Wrought iron / cast iron prices by state
| State | Typical range per metre | Published suburb estimates |
|---|---|---|
| Victoria | $450–$1,000/m | 2,378 suburb estimates |
| New South Wales | $450–$1,000/m | 3,953 suburb estimates |
| Queensland | $450–$1,000/m | 2,536 suburb estimates |
| Western Australia | $450–$1,000/m | 1,699 suburb estimates |
| South Australia | $450–$1,000/m | 1,895 suburb estimates |
| Tasmania | $450–$1,000/m | 700 suburb estimates |
| Australian Capital Territory | $450–$1,000/m | 120 suburb estimates |
| Northern Territory | $450–$1,000/m | 303 suburb estimates |
